* This RTA data was exported from RTA 
*
*
*
Frequency        dB
10.293  	-60.998
10.595  	-59.484
10.905  	-59.484
11.225  	-59.484
11.554  	-57.607
11.892  	-55.730
12.241  	-55.730
12.599  	-55.730
12.968  	-55.730
13.348  	-53.545
13.740  	-51.361
14.142  	-51.361
14.557  	-48.955
14.983  	-46.549
15.422  	-46.549
15.874  	-46.549
16.339  	-43.882
16.818  	-41.216
17.311  	-41.216
17.818  	-38.830
18.340  	-36.444
18.877  	-34.568
19.431  	-32.692
20.000  	-32.692
20.586  	-30.758
21.189  	-28.824
21.810  	-27.604
22.449  	-26.383
23.107  	-26.243
23.784  	-26.102
24.481  	-26.102
25.198  	-26.405
25.937  	-26.709
26.697  	-26.823
27.479  	-26.968
28.284  	-26.998
29.113  	-26.838
29.966  	-26.678
30.844  	-26.521
31.748  	-26.365
32.678  	-26.760
33.636  	-27.483
34.621  	-27.811
35.636  	-27.937
36.680  	-28.161
37.755  	-28.524
38.861  	-28.791
40.000  	-29.032
41.172  	-28.871
42.379  	-28.264
43.620  	-28.159
44.898  	-28.014
46.214  	-27.447
47.568  	-27.124
48.962  	-27.172
50.397  	-27.440
51.874  	-28.056
53.394  	-28.194
54.958  	-27.342
56.569  	-27.607
58.226  	-28.374
59.932  	-28.425
61.688  	-28.337
63.496  	-28.018
65.357  	-27.014
67.272  	-26.852
69.243  	-27.244
71.272  	-27.246
73.360  	-27.318
75.510  	-27.616
77.723  	-28.119
80.000  	-27.993
82.344  	-27.335
84.757  	-26.756
87.241  	-26.718
89.797  	-27.711
92.428  	-28.329
95.137  	-26.826
97.924  	-26.117
100.794  	-26.351
103.747  	-26.503
106.787  	-26.119
109.916  	-26.404
113.137  	-25.957
116.452  	-25.332
119.865  	-25.829
123.377  	-27.112
126.992  	-27.725
130.713  	-27.152
134.543  	-26.292
138.486  	-26.527
142.544  	-25.601
146.721  	-25.888
151.020  	-26.452
155.445  	-27.088
160.000  	-26.738
164.688  	-26.179
169.514  	-25.813
174.481  	-25.787
179.594  	-27.054
184.856  	-27.176
190.273  	-27.237
195.849  	-25.341
201.587  	-25.918
207.494  	-24.814
213.574  	-24.456
219.833  	-25.619
226.274  	-25.731
232.905  	-26.272
239.729  	-25.810
246.754  	-24.142
253.984  	-25.222
261.426  	-24.943
269.087  	-25.872
276.972  	-25.992
285.088  	-25.497
293.441  	-25.689
302.040  	-24.552
310.890  	-25.295
320.000  	-24.428
329.377  	-24.939
339.028  	-24.357
348.962  	-25.691
359.188  	-25.433
369.713  	-24.219
380.546  	-24.190
391.697  	-23.777
403.175  	-24.298
414.989  	-23.389
427.149  	-23.151
439.665  	-22.646
452.548  	-22.341
465.809  	-21.902
479.458  	-21.217
493.507  	-19.244
507.968  	-22.083
522.853  	-21.916
538.174  	-20.983
553.943  	-20.809
570.175  	-23.572
586.883  	-22.926
604.080  	-24.509
621.780  	-22.803
640.000  	-24.229
658.753  	-26.790
678.056  	-25.362
697.925  	-25.558
718.376  	-26.107
739.426  	-24.069
761.093  	-26.515
783.394  	-25.503
806.349  	-25.909
829.977  	-29.425
854.298  	-28.907
879.330  	-30.708
905.097  	-32.180
931.618  	-36.518
958.917  	-40.621
987.015  	-33.640
1015.937  	-28.649
1045.706  	-28.045
1076.347  	-28.180
1107.887  	-27.769
1140.350  	-30.552
1173.765  	-30.911
1208.159  	-32.787
1243.561  	-33.943
1280.000  	-35.591
1317.507  	-39.804
1356.113  	-42.283
1395.850  	-36.952
1436.751  	-36.169
1478.851  	-35.872
1522.185  	-37.033
1566.789  	-38.354
1612.699  	-39.582
1659.955  	-42.146
1708.595  	-41.694
1758.661  	-40.442
1810.193  	-39.939
1863.236  	-40.320
1917.833  	-41.339
1974.030  	-41.719
2031.873  	-42.387
2091.412  	-43.692
2152.695  	-47.251
2215.774  	-46.300
2280.701  	-43.344
2347.530  	-42.636
2416.318  	-42.247
2487.122  	-41.881
2560.000  	-41.960
2635.014  	-43.611
2712.226  	-44.210
2791.700  	-43.908
2873.503  	-42.594
2957.703  	-42.772
3044.370  	-43.362
3133.577  	-44.729
3225.398  	-43.619
3319.909  	-44.462
3417.190  	-48.630
3517.321  	-49.554
3620.387  	-50.081
3726.472  	-49.827
3835.666  	-50.733
3948.060  	-51.507
4063.747  	-49.469
4182.824  	-46.501
4305.390  	-45.865
4431.547  	-45.596
4561.401  	-46.712
4695.061  	-47.032
4832.636  	-47.282
4974.244  	-47.932
5120.000  	-47.848
5270.027  	-47.525
5424.451  	-47.416
5583.400  	-47.423
5747.006  	-47.888
5915.406  	-47.653
6088.740  	-47.345
6267.154  	-47.714
6450.796  	-47.337
6639.819  	-46.800
6834.380  	-46.820
7034.643  	-46.882
7240.773  	-47.101
7452.944  	-47.031
7671.332  	-46.478
7896.119  	-46.280
8127.493  	-45.816
8365.647  	-45.700
8610.779  	-45.493
8863.094  	-45.230
9122.803  	-44.894
9390.121  	-44.670
9665.273  	-44.402
9948.487  	-43.938
10240.000  	-43.619
10540.055  	-43.650
10848.902  	-43.087
11166.799  	-42.767
11494.011  	-42.480
11830.812  	-41.977
12177.481  	-41.810
12534.308  	-41.577
12901.592  	-40.917
13279.637  	-40.637
13668.760  	-40.448
14069.285  	-39.969
14481.547  	-39.549
14905.889  	-39.266
15342.664  	-38.784
15792.239  	-38.340
16254.987  	-37.847
16731.294  	-37.421
17221.559  	-36.726
17726.189  	-36.280
18245.606  	-35.797
18780.243  	-35.168
19330.546  	-34.385
19896.974  	-33.700
20480.000  	-32.588
21080.110  	-29.480
21697.804  	-16.797
22333.598  	-13.586
22988.023  	-28.400
23661.623  	-30.910
24354.962  	-24.243
25068.617  	-31.599
25803.183  	-31.770
26559.274  	-31.751
27337.520  	-27.585
28138.571  	-32.180
28963.094  	-32.301
29811.777  	-32.934
30685.329  	-20.957
31584.478  	-32.133
32509.974  	-34.073
33462.588  	-34.238
34443.117  	-22.950
35452.378  	-30.009
36491.211  	-32.576
37560.486  	-33.419
38661.092  	-25.964
39793.948  	-36.749
40960.000  	-34.845
42160.220  	-24.530
43395.608  	-18.049
44667.197  	-19.145
45976.045  	-27.395
47323.246  	-39.602
